| MODELO | PRESIÓN DE ENTRADA NOMINAL BAR | PRESIÓN DE SALIDA NOMINAL BAR | CAUDAL NOMINAL Nm3/h | CARACTERISTICAS | COMPATIBILIDAD | |
| DYNAFLOW AV | 3.5 | 0 - 3 | 50 | Caudalimetro a paleta | Gases medicinales | |
| DYNAFLOW AM | 4 | - | 50 | Caudalimetro a paleta | Gases medicinales | |
| NOVAFLOW | 6 | - | 15 | Caudalimetro | O2 - Aire - N2O | |
| NOVABLOC | 200 | - | 15 | Regulador - Caudalimetro | O2 - Aire - 50/50 de O2/N2O | |
| DYNABLOC | 200 | - | 50 | Regulador – Caudalimetro a paleta | Gases medicinales |
5 producto(s) encontrado(s)
* MM : Membrana metálica
* GNC : Gas non corrosivo
* GCT : Gas poco corrosivo y/o tóxico
Manifolds


