| MODELO | PRESIÓN DE ENTRADA NOMINAL BAR | PRESIÓN DE SALIDA NOMINAL BAR | CAUDAL NOMINAL Nm3/h | CARACTERISTICAS | COMPATIBILIDAD | |
| DYNAFLOW AV | 3.5 | 0 - 3 | 100 | Caudalimetro a paleta | O2 - He - H2 - N2 - Aire - Ar - CO2 - mezclas | |
| DYNAFLOW AM | 4 | 0 - 0 | 100 | Caudalimetro a paleta Salida a presión atm | O2 - He - H2 - N2 - Aire - Ar - CO2 - mezclas | |
| INDUFLOW | 9 | 0 - 0 | 40 | Caudalimetro a pasos calibrados | O2 - Aire - N2O - Ar | |
| INDUBLOC | 200 | 0 - 0 | 40 | Regulador de cilindro Caudalimetro a pasos calibrados | Gases no corrosivos + O2 (C2H2 excluido) | |
| DYNABLOC | 200 | 0 - 0 | 100 | Regulador de cilindro Caudalimetro a paleta | O2 - He - H2 - N2 - Aire - Ar - CO2 - mezclas |
5 producto(s) encontrado(s)
* MM : Membrana metálica
* GNC : Gas non corrosivo
* GCT : Gas poco corrosivo y/o tóxico
Manifolds


