| MODELO | PRESIÓN DE ENTRADA NOMINAL BAR | PRESIÓN DE SALIDA NOMINAL BAR | CAUDAL NOMINAL Nm3/h | CARACTERISTICAS | COMPATIBILIDAD CON LOS GASES | |
| Armario 3SG | 200 | - | 44 | Armario con todos los componentes para red de gas medicinal segun ISO 7396-1 | Gases medicinales | |
| SSEOLE | 200 | 1 - 9 | 150 | Dispositivo de salida de la fuente de reserva | Gases medicinales | |
| E.U.M. | 12 | - | 44 | Entrada de emergencia y para el mantenimiento | Gases medicinales | |
| SS2m Manual | 200 | 0 - 9 | 44 | Equipo de salida manual de la fuente de emergencia | Gases medicinales | |
| SS2m Automatico | 200 | 0 - 9 | 44 | Equipo de salida automática de la fuente de emergencia | Gases medicinales | |
| T2m50 | 200 | 0 - 12 | 44 | Manifold a inversión automática | Gases medicinales | |
| EOLIANE | 200 | 0 - 12 | 150 | Manifold a inversión automática Gran caudal | Gases medicinales |
7 producto(s) encontrado(s)
* MM : Membrana metálica
* GNC : Gas non corrosivo
* GCT : Gas poco corrosivo y/o tóxico
Manifolds





