| MODELE | PRESSION AMONT MAX (P1) BAR | PRESSION AVAL (P2) BAR | DEBIT MAX (Q1) l/mm | CARACTERISTIQUES | COMPATIBILITE | |
| DYNAFLOW AV | 3.5 | 0 - 3 | 100 | Débitlitre à palette | O2 - He - H2 - N2 - Air - Ar - CO2 - Mélanges | |
| DYNAFLOW AM | 4 | 0 - 0 | 100 | Débitlitre à palette Sortie pression atm | O2 - He - H2 - N2 - Air - Ar - CO2 - Mélanges | |
| INDUFLOW | 9 | 0 - 0 | 40 | Débitlitre à orifices calibrés Sortie pression atm | O2 - Air - N2O - Ar | |
| INDUBLOC | 200 | 0 - 0 | 40 | Détendeur Débitlitre à orifices Sortie pression atm | Gaz non corrosif + O2 (C2H2 exclu) | |
| DYNABLOC | 200 | 0 - 0 | 100 | Détendeur Débitlitre à palette Sortie pression atm | O2 - He - H2 - N2 - Air - CO2 - Mélanges |
5 produit(s) trouvé(s)
* MM : Membrane Metallique
* GCT : Gaz faiblement corrosif et/ou toxique
Poste de distribution centralisée


