| MODELO | PRESSÃO MÁXIMA DE UTILIZAÇÃO BAR | CARACTERÍSTICAS | COMPATIBILIDADE | |
| Suporte AP | 300 | Suporte alta pressão | Gases não corrosivos + O2 | |
| Liras alta pressão | 200 | Interligação cilindro/quadro ao ramal/manifold | Gases não corrosivos + O2 | |
| Coletores alta pressão | 300 | Coletores integrados ou murais 1 a 3 cilindros/quadros | Gases não corrosivos + O2 | |
| C2H2 com C.A.R. | 17 | Flexível interno EPDM + 2 tramas acero + cobertura EPDM | Acetileno | |
| Gas oxydante e amoníaco | 200 | Flexível interno PTFE + 2 tramas aço inox | O2, Aire, H2O, Amoníaco | |
| Gas não oxydante | 300 | Flexível interno poiemide + 2 tramas aço inox + 1 tramas kevlar | Gases no corrosivos, Helio, Hidrogeno | |
| Todos os tipos de gases | 300 | Flexível interno aço inox + 2 tramas aço inox | Todos os tipos de gases |
7 produto(s) encontrado(s)
* MM : Membrana metálica
* GNC : Gás não corrosivo
* GCT : Gás fracamente corrosivo e/ou tóxico
Ponto de distribuição centralizados





